Logtoは、成長中の企業向けに透明で手頃な価格の競争力のあるプランオプションを提供します。
無料 月額 | Pro 月額 | Enterprise 月額 |
基本料金 追加トークン使用量とアドオン前の標準料金 | 0 | $16 | お問い合わせ |
月間アクティブユーザー数 指定期間(月)内のLogto Cloudプラットフォームで許可される最大アクティブユーザー数 | 最大50K | 無制限* | 拡張済み |
10万 | 10万含む 追加100個につき$0.08 | お問い合わせ |
アプリケーション総数 統合に必要なアプリケーションの総数 | 3 | 無制限* | お問い合わせ |
M2M認証用のアプリケーションタイプ | 1 | 1個含む 追加1個につき$8 | お問い合わせ |
確認画面付きのOAuth認可 | - | 無制限* | お問い合わせ |
LogtoをSAMLアイデンティティプロバイダーとして使用 | - | - | お問い合わせ |
リソース数 Logtoに登録されているAPIリソースの数 | 1 | 3個含む 追加1個につき$4 | お問い合わせ |
リソースごとの権限 APIリソース下で定義された詳細な権限 | 1 | 無制限* | お問い合わせ |
所有・管理する独自のウェブアドレスを使用 | |||
事前構築されたLogtoサインインUIのスタイルと外観を変更するユーザー定義コード | |||
独自のサインインUIを使用・アップロード | - | ||
アプリロゴとファビコン アプリロゴとファビコンのカスタマイズ | |||
ダークモード サインインUIのダークモードを有効/無効化 | |||
製品を異なる言語や地域に適応させやすく |
マルチアプリケーションとクロスドメインサインイン | |||
パスワードでサインイン、パスワードポリシーは設定可能 | |||
メールまたはSMSで送信されるワンタイムコードでサインイン | |||
Passkey サインイン Passkeyを第一認証要素として使用 | - | 近日公開 | 近日公開 |
事前構築されたメールサービス、SMTP、HTTPSを含む | |||
SMSサービス、APIゲートウェイを含む | |||
Google、Githubなどの人気のソーシャルアカウントでサインイン | 3 | 無制限* | お問い合わせ |
エンタープライズSSO Add-on 企業顧客が自身のアイデンティティプロバイダーでサインイン、SAMLとOIDCをサポート | - | $48 コネクタごと | お問い合わせ |
アイデンティティプロバイダーが直接ユーザーをサインイン | - | - | |
多要素認証 Add-on 認証アプリ、Passkey(Webauthn)、バックアップコード | - | $48 すべての要素 | |
別のユーザーアイデンティティとして行動 | - | ||
認証情報不要の安全なトークンベースのアクセス | - |
ユーザー認証、認可、属性を直接管理 | |||
ユーザーロールを定義しシステムアクセスを管理 | 1 | 無制限* | お問い合わせ |
マシン間タイプのロールを定義しシステムアクセスを管理 | 1 | 無制限* | お問い合わせ |
ロールごとの権限 各ロール下の詳細な権限を定義・カスタマイズ | 1 | 無制限* | お問い合わせ |
すべての組織機能を含むバンドルアドオン | - | $48 | お問い合わせ |
組織はユーザーグループです。通常マルチテナントアプリケーションで使用 | - | 無制限* | お問い合わせ |
組織ごとのユーザー数 各組織のユーザー数 | - | 無制限* | お問い合わせ |
メンバーを組織に自己参加するよう招待 | - | ||
組織下でカスタムロールを定義 | - | 無制限* | お問い合わせ |
組織下でカスタム権限を定義 | - | 無制限* | お問い合わせ |
組織の全メンバーにMFAの有効化を要求 | - | ||
初回サインイン時にメンバーシップとロールを割り当て | - |
ユーザーを一時停止してログインをブロックします | |||
招待のみでサインアップできるユーザーを制限します | |||
セキュリティ検証 アプリが重要な操作のためにステップアップ認証を要求できるようにします | |||
パスワードのカスタム要件 | |||
キーの漏洩やトークンの改ざんを防ぎます | |||
すべての接続されたアプリ間でシームレスかつ安全なログアウトを可能にします | |||
CSRF保護 CSRF攻撃を防止するため、OIDCと‘state’チェック、PKCE、および CORSを使用します。 | |||
DoS保護 Cloudflare&Azureのファイアウォール保護、柔軟なコンピューティングリソースを使用してフラッド攻撃、アプリケーション層攻撃などを防ぎます。 |
高度なセキュリティ機能をすべて含むバンドルアドオン | - | $48 | お問い合わせ |
あらゆる種類のキャプチャプロバイダーを提供し、実際のユーザーのみがサインアップできるようにします | - | お問い合わせ | |
ログイン試行を制限してブルートフォース攻撃を防ぎます | - | お問い合わせ | |
アカウントの存在を隠す サインアップ時にアカウントの存在を明らかにすることを防ぎます | - | 近日公開 | お問い合わせ |
使い捨てメールアドレスのブロック 既知の使い捨てメールサービスからのログイン試行をブロックします | - | 近日公開 | お問い合わせ |
メールと電話番号のブロックリスト 特定の属性やドメインに基づいてユーザーをブロックします | - | 近日公開 | お問い合わせ |
イベント発生時に別システムにリアルタイムデータを送信 | 1 | 10 | お問い合わせ |
問題解決、セキュリティ、コンプライアンスニーズのためのユーザー認証アクション保存期間 | 3日間 | 14日間 | お問い合わせ |
ユーザーとマシン間認証トークンにパーソナライズされたデータを追加可能 | - | ||
Logtoクラウドコンソールにアクセス・管理できるコラボレーター数 | 1 | 3名含む 追加1名につき$8 | お問い合わせ |
Discordで質問やアイデアを共有 | |||
DiscordまたはSlackプライベートチャンネル プライベート空間でLogtoサービスチームに直接連絡 | - | ||
メールチケットサポート メールでLogtoサービスチームに直接連絡 | - | (48時間) | お問い合わせ |
プレミアムサポート 緊急の問題に対するより迅速な優先的支援 | - | - | |
開発者オンボーディング Logtoチームが開発者と直接協力し、迅速な移行とオンボーディングを実現 | - | - | |
ソリューションエンジニア アーキテクチャと技術設計のアドバイスを提供する専任エンジニア | - | - | |
SLA あなたとLogto間のサービス基準と応答時間を定義 | - | - | |
専用コンピューティングリソース パフォーマンス向上のための専用ハードウェアまたはクラウドリソース(地理的リージョンなど) | - | - |
標準とプライバシーコンプライアンス ユーザーデータとプライバシーを保護するための法的、業界、セキュリティ基準に準拠 | |||
SOC 2レポート SOC 2コンプライアンスレポートを提供 | - | - | |
HIPAA/BAA HIPPA/BAAに準拠 | - | - |